膜過濾器應用屬性和材料特性
應用屬性
|
SFCA |
聚醚砜 |
聚四氟乙烯 |
紐約 |
CN |
認證機構 |
GF |
細胞培養 | ? | ? | ? | ||||
色拉 | ? | ? | ? | ||||
分子生物學解決方案 | ? | ? | ? | ||||
水 | ? | ? | ? | ||||
緩沖液 | ? | ? | ? | ||||
鹽溶液 | ? | ||||||
溶劑過濾 | ? | ||||||
氣體過濾 | ? | ||||||
排氣 | ? | ||||||
氨基酸溶液 | ? | ||||||
預過濾 | ? | ||||||
連續過濾 | ? |
材料特性
|
SFCA |
聚醚砜 |
聚四氟乙烯 |
紐約 |
CN |
認證機構 |
GF |
親水的 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
疏水的 | ? | ? | ? | ? | |||
高壓釜 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
流量 |
中 到高 |
高 |
高到 很高 |
低到 中等 |
高 | 高 | 很高 |
通量 | 介質 | 高 | 高 | 低 | 介質 | 介質 | 很高 |
可萃取物 | 低 | 低 | 非常低 | 非常低 | 介質 | 介質 | 低 |
蛋白質結合 | 低 | 低 | 非常低 | 高 | 高 | 低 | 介質 |
疏水的 |
化學相容性
SFCA |
聚醚砜 |
聚四氟乙烯 |
紐約 |
CN |
認證機構 |
GF |
|
酸類 | 中號 | S2 | 中號 | ü | 小號 | 中號 | S2 |
基礎(焦散) | 中號 | S2 | ü | 小號 | 小號 | 中號 | S2 |
酒類 | 小號 | 小號 | 中號 | 小號 | 小號 | 小號 | 小號 |
酮類 | ü | ü | ü | 小號 | 小號 | ü | 小號 |
酯類 | ü | 中號 | ü | 中號 | 小號 | ü | 小號 |
醚類 | ü | ü | ü | 小號 | 小號 | ü | 小號 |
氧化劑 | ü | ü | 中號 | ü | 小號 | ü | 小號 |
醛類 | ü | 中號 | 中號 | 小號 | 小號 | ü | 小號 |
脂肪烴 | 小號 | 中號 | 小號 | 小號 | 小號 | 小號 | 小號 |
芳香烴 | 小號 | 小號 | 小號 | 小號 | 小號 | 小號 | 小號 |
鹵代烴 | 中號 | 中號 | 小號 | 小號 | 小號 | 中號 | 小號 |
小號 | 令人滿意的抵抗 |
S2 | 僅在26°C以下令人滿意 |
中號 | 邊際阻力;短期接觸可能令人滿意 |
ü | 抵抗力差;可能會導致失效和/或溶解膜。 |
- 上一篇:膜過濾器
- 下一篇:什么是膜過濾器,它如何工作?